ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
24/10/2026 22:20 17oC (62.6oF) 82% CALM 19.8oC
24/10/2026 21:50 17oC (62.6oF) 82% CALM 19.8oC
24/10/2026 21:20 18oC (64.4oF) 77% CALM 20.4oC
24/10/2026 20:50 17oC (62.6oF) 82% CALM 19.8oC
24/10/2026 20:20 17oC (62.6oF) 82% CALM 19.8oC
24/10/2026 19:50 17oC (62.6oF) 82% CALM 19.8oC
24/10/2026 19:20 18oC (64.4oF) 72% CALM 20.0oC
24/10/2026 18:50 19oC (66.2oF) 72% CALM 20.9oC
24/10/2026 18:20 19oC (66.2oF) 72% CALM 20.9oC
24/10/2026 17:50 18oC (64.4oF) 72% CALM 20.0oC
24/10/2026 17:20 19oC (66.2oF) 67% CALM 20.6oC
24/10/2026 16:50 20oC (68.0oF) 67% CALM 21.5oC
24/10/2026 16:20 20oC (68.0oF) 67% CALM 21.5oC
24/10/2026 15:50 20oC (68.0oF) 63% CALM 21.1oC
24/10/2026 15:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt) 22.1oC

Station Observations for the last 24 hours