ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 04:30 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 10.2oC
27/02/2026 04:00 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 10.2oC
27/02/2026 03:30 5oC (41.0oF) 100% CALM 10.2oC
27/02/2026 03:00 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 9.4oC
27/02/2026 02:00 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 9.4oC
27/02/2026 01:00 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 8.6oC
27/02/2026 00:00 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt) 9.2oC
26/02/2026 23:00 3oC (37.4oF) 100%
NNE (0300)
2b (4kt) 8.6oC
26/02/2026 22:00 3oC (37.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt) 8.6oC
26/02/2026 21:00 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (3kt) 9.7oC
26/02/2026 20:00 4oC (39.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 9.2oC
26/02/2026 19:00 5oC (41.0oF) 86%
NNE (0200)
2b (5kt) 9.7oC
26/02/2026 18:00 5oC (41.0oF) 86%
NE (0500)
2b (6kt) 9.7oC
26/02/2026 17:30 6oC (42.8oF) 80%
NNE (0300)
2b (6kt) 10.3oC
26/02/2026 17:00 7oC (44.6oF) 75%
N (0100)
2b (4kt) 10.9oC

Station Observations for the last 24 hours