ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ioannina (Ioannina) Longitute (Lon): 20.83 Latitute (Lat): 39.69 Altitute (Alt): 475m, Area:Epirus

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
27/02/2026 05:20 -1oC (30.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 5.6oC
27/02/2026 04:50 -1oC (30.2oF) 100% CALM 5.6oC
27/02/2026 04:20 -1oC (30.2oF) 100% CALM 5.6oC
27/02/2026 03:50 0oC (32.0oF) 100% CALM 6.3oC
27/02/2026 03:20 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 02:50 -1oC (30.2oF) 100% CALM 5.6oC
27/02/2026 02:20 1oC (33.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.1oC
27/02/2026 01:50 0oC (32.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 6.3oC
27/02/2026 01:20 1oC (33.8oF) 100% CALM 7.1oC
27/02/2026 00:50 1oC (33.8oF) 100% CALM 7.1oC
27/02/2026 00:20 2oC (35.6oF) 100% CALM 7.8oC
26/02/2026 23:50 2oC (35.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt) 7.8oC
26/02/2026 23:20 3oC (37.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) 8.4oC
26/02/2026 22:50 3oC (37.4oF) 93% CALM 8.4oC
26/02/2026 22:20 3oC (37.4oF) 93% CALM 8.4oC

Station Observations for the last 24 hours