Παρατηρήσεις Πόλεων

Χίος (Chios) Γ. Μήκος (Lon): 26.142 Γ.Πλάτος (Lat): 38.345 Ύψος (Alt): 5m, Περιφέρεια:Βόρειο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
24/10/2026 18:50 16oC (60.8oF) 87% /// /// 19.3oC
24/10/2026 17:50 17oC (62.6oF) 87% /// /// 20.3oC
24/10/2026 16:50 18oC (64.4oF) 87% /// /// 21.3oC
24/10/2026 15:50 19oC (66.2oF) 82% /// /// 21.8oC
24/10/2026 14:50 21oC (69.8oF) 72% /// /// 22.9oC
24/10/2026 13:50 21oC (69.8oF) 72% /// /// 22.9oC
24/10/2026 12:50 21oC (69.8oF) 72% /// /// 22.9oC
24/10/2026 11:50 21oC (69.8oF) 77% /// /// 23.4oC
24/10/2026 10:50 21oC (69.8oF) 68% /// /// 22.5oC
24/10/2026 09:50 20oC (68.0oF) 72% /// /// 21.9oC
24/10/2026 08:50 20oC (68.0oF) 77% /// /// 22.4oC
24/10/2026 07:50 20oC (68.0oF) 77% /// /// 22.4oC
24/10/2026 06:50 19oC (66.2oF) 87% /// /// 22.3oC
24/10/2026 05:50 15oC (59.0oF) 87% /// /// 18.3oC
24/10/2026 04:50 14oC (57.2oF) 93% /// /// 17.7oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου